Összes telep32
3 fő ágazatban
NAGISZ ZRT. · KÖZPONTI FELÜGYELET
3 fő ágazatban
4 telephely érintett
Azonnali ellenőrzés
+4,5% tegnaphoz
+10,7% tegnaphoz
2 telephelyen
| Telephely | Ágazat | Állapot | Riasztás | Fogyasztás | Termelés | Energiaforrás | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertéstelep – Hajdúhadház | Sertés | Rendben | 0 | 2145 kWh | 612 kWh | Hálózat | 1 perce |
| Sertéstelep – Derecske | Sertés | Figyelmeztetés | 1 | 1732 kWh | 418 kWh | UPS | 2 perce |
| Sertéstelep – Létavértes | Sertés | Kritikus | 2 | 2891 kWh | 523 kWh | Aggregátor | 1 perce |
| Baromfitelep – Komádi | Baromfi | Rendben | 0 | 1286 kWh | 704 kWh | Hálózat | 3 perce |
| Baromfitelep – Püspökladány | Baromfi | Figyelmeztetés | 1 | 1005 kWh | 486 kWh | Hálózat | 4 perce |
| Tehenészeti telep – Nádudvar | Szarvasmarha | Rendben | 0 | 1954 kWh | 831 kWh | Hálózat | 2 perce |
| Takarmánykeverő | Takarmány | Offline | 0 | 0 kWh | 0 kWh | Nincs adat | 12 perce |
Villany-, víz-, gáz- és üzemóra adatok.
Tervek, esedékességek és napló.
Műszaki törzs és állapotkövetés.
Időszakos feladatok és riportok.